选中喜欢的裸钻,您可以QQ:599140339 电话:010-6741394 咨询价格。
GIA编号 克拉 颜色 净度 切工 对称 抛光
17035308 0.30 D VVS2 VG G G
17041101 0.30 D VVS2 VG G VG
17026166 0.30 D SI1 VG VG VG
17035980 0.30 D SI1 G G VG
17042531 0.30 D SI1 VG G VG
17068254 0.30 D VS1 VG VG VG
17077247 0.30 D VS1 VG VG VG
17070255 0.30 D VS2 VG VG VG
17072556 0.30 D VS2 G VG VG
17080601 0.30 D VS2 EX VG VG
17080619 0.30 D VS2 VG EX VG
17055672 0.30 D SI1 VG VG VG
17070841 0.30 D SI1 G G VG
17065226 0.30 D SI1 VG VG VG
17072557 0.30 D SI1 VG EX VG
17075758 0.30 D SI1 VG VG G
17079595 0.30 D SI1 VG G VG
17035982 0.31 D SI1 VG VG VG
17068107 0.31 D VS1 VG VG VG
17071967 0.31 D VVS2 VG G VG
17079565 0.31 D VS2 EX VG VG
17071243 0.31 D VS2 VG VG G
17080026 0.32 D VS1 VG VG VG
17068535 0.32 D SI1 VG VG VG
17074102 0.32 D SI1 VG G VG
17036204 0.33 D SI1 VG G VG
17073013 0.35 D VS1 VG G EX
17071975 0.38 D VS1 EX VG VG
17072653 0.39 D VVS1 VG G VG
17081999 0.40 D SI1 VG VG VG
17078019 0.40 D SI1 VG VG G
17079374 0.40 D SI1 VG VG VG
17079951 0.40 D SI2 VG VG VG
17081927 0.41 D SI1 VG VG VG
17079829 0.42 D VS2 VG VG VG
17079434 0.42 D SI1 VG VG VG
17079150 0.42 D SI2 VG VG EX
17077547 0.42 D SI2 VG VG VG
17079384 0.42 D SI2 VG G VG
17065269 0.43 D SI1 VG G VG
17075115 0.43 D SI2 VG VG VG
17062047 0.45 D SI1 VG VG VG
17082258 0.45 D SI1 VG VG EX
17079348 0.54 D SI2 VG VG VG
17075868 0.61 D SI2 VG VG VG
17072681 0.70 D SI1 VG EX VG
17061970 0.87 D SI2 VG VG VG
17026082 0.30 E SI1 VG G VG
17026108 0.30 E SI1 VG G VG
17041038 0.30 E SI1 VG G VG
17040437 0.30 E SI1 VG G VG
17035974 0.30 E SI2 G VG VG
17072547 0.30 E VVS2 VG EX VG
17072549 0.30 E VS1 G G VG
17073302 0.30 E VS1 VG VG VG
17073172 0.30 E VS1 VG VG VG
17073164 0.30 E VS1 VG EX VG
17080634 0.30 E VS1 VG VG VG
17080608 0.30 E VS2 EX VG VG
17072957 0.30 E SI1 VG VG G
17071561 0.30 E SI1 VG VG VG
17066981 0.30 E SI1 VG VG VG
17073175 0.30 E SI1 G VG VG
17081949 0.30 E SI1 G G G
17081957 0.30 E SI1 VG VG VG
17061976 0.30 E SI2 VG VG VG
17071565 0.30 E SI2 VG VG VG
17080613 0.30 E SI2 VG VG G
17026199 0.31 E VVS1 VG G VG
17025085 0.31 E VVS1 VG G VG
17028249 0.31 E SI1 VG VG VG
17037351 0.31 E SI1 VG VG VG
17035313 0.31 E SI2 VG G VG
17035323 0.31 E SI2 G G VG
17080028 0.31 E VVS1 VG VG VG
17080620 0.31 E VVS2 EX VG VG
17080621 0.31 E VS1 VG VG VG
17072905 0.31 E VS2 EX VG VG
17071983 0.31 E VS2 EX VG VG
17074111 0.31 E VS2 EX VG VG
17076635 0.31 E VS2 G VG VG
17070882 0.31 E SI1 VG G VG
17071985 0.32 E VS1 VG VG VG
17074116 0.32 E VS1 VG VG VG
17080021 0.32 E VS1 VG VG VG
17074101 0.32 E VS2 VG VG EX
17079591 0.32 E VS2 EX VG EX
17071232 0.32 E SI1 VG VG VG
17079589 0.32 E SI1 VG VG VG
17036882 0.32 E SI1 VG G VG
17036767 0.34 E SI1 VG VG VG
17076783 0.34 E VS2 VG EX VG
17072996 0.35 E VVS2 VG G VG
17072982 0.35 E VS1 EX VG EX
17080049 0.35 E VS1 VG G VG
17067985 0.38 E VVS1 VG VG VG
17072018 0.39 E VVS1 VG VG VG
17077556 0.40 E VS1 VG VG G
17068103 0.40 E SI1 G VG G
17067982 0.40 E SI2 G VG VG
17055087 0.41 E SI1 VG EX EX
17079825 0.41 E SI1 VG VG VG
17077558 0.41 E SI1 EX VG VG
17079335 0.41 E SI1 VG VG VG
17078013 0.41 E SI1 VG VG EX
17079362 0.41 E SI1 VG VG VG
17082345 0.41 E SI1 VG VG VG
17081737 0.41 E SI1 G VG VG
17082248 0.41 E SI1 VG VG G
17078829 0.41 E SI2 VG EX EX
17076844 0.41 E SI2 VG VG VG
17076673 0.42 E VS2 VG VG VG
17075137 0.42 E VS2 G VG EX
17055453 0.42 E SI1 VG VG VG
17061994 0.42 E SI1 VG VG VG
17079391 0.42 E SI1 VG VG VG
17081551 0.42 E SI1 VG VG VG
17079809 0.42 E SI1 VG VG VG
17077552 0.42 E SI1 VG VG VG
17079594 0.42 E SI1 VG VG VG
17079993 0.42 E SI1 VG EX EX
17076672 0.42 E SI1 EX VG VG
17082328 0.42 E SI1 EX VG EX
17082333 0.42 E SI1 VG VG VG
17078833 0.42 E SI1 VG G VG
17079372 0.42 E SI1 VG VG VG
17076682 0.42 E SI2 VG G VG
17079158 0.42 E SI2 VG VG VG
17082305 0.42 E SI2 VG VG G
17079152 0.42 E SI2 VG G VG
17081743 0.42 E SI2 VG VG VG
17081782 0.42 E SI2 VG VG VG
17081905 0.43 E SI1 VG EX VG
17080404 0.43 E SI1 VG G VG
17079617 0.43 E SI2 VG VG EX
17078884 0.43 E SI2 VG VG VG
17079142 0.43 E SI2 VG G VG
17079382 0.43 E SI2 VG VG VG
17075134 0.43 E SI2 VG G VG
17079356 0.43 E SI2 VG VG VG
17059803 0.44 E SI1 VG G VG
17082242 0.44 E SI1 VG VG VG
17076822 0.44 E SI1 VG G VG
17082044 0.44 E SI1 VG VG VG
17079973 0.44 E SI1 EX VG VG
17082332 0.44 E SI2 VG VG VG
17079336 0.44 E SI2 VG G VG
17080036 0.44 E SI2 VG VG VG
17078764 0.44 E I1 VG VG VG
17069476 0.46 E SI2 G VG VG
17079063 0.47 E SI1 VG VG EX
17078817 0.47 E SI1 VG G VG
17077601 0.47 E SI1 G VG VG
17076840 0.47 E SI2 VG EX VG
17082250 0.47 E SI2 G G VG
17068637 0.50 E VVS2 VG VG VG
17068606 0.50 E VVS2 G EX VG
17074967 0.50 E VVS2 G VG VG
17070802 0.50 E VS2 VG G VG
17073024 0.51 E VS1 VG EX EX
17063364 0.51 E SI2 VG VG VG
17071074 0.51 E SI2 VG VG VG
17063362 0.51 E SI2 VG VG VG
17079056 0.51 E SI2 VG VG VG
17071367 0.53 E SI2 VG G EX
17082271 0.54 E VS1 VG VG VG
17072879 0.56 E SI2 VG VG VG
17063753 0.57 E SI1 VG VG VG
17079624 0.57 E SI1 VG G EX
17063756 0.58 E SI1 VG G VG
17071080 0.70 E SI1 G VG VG
17035310 0.30 F VVS1 VG G VG
17026482 0.30 F VS1 VG G VG
17036752 0.30 F VS1 VG G G
17040080 0.30 F VS2 VG G EX
17040452 0.30 F VS2 G G VG
17026074 0.30 F SI1 VG G VG
17036169 0.30 F SI1 G VG VG
17039439 0.30 F SI1 VG G VG
17036720 0.30 F SI1 VG VG VG
17035973 0.30 F SI1 VG VG VG
17037349 0.30 F SI2 VG VG VG
17073170 0.30 F VVS2 EX VG VG
17072916 0.30 F VS1 EX VG EX
17075750 0.30 F VS1 VG VG EX
17079483 0.30 F VS1 VG VG EX
17075751 0.30 F VS2 VG VG VG
17075757 0.30 F VS2 VG G VG
17072567 0.30 F SI1 VG VG VG
17080603 0.30 F SI1 VG G VG
17073134 0.30 F SI1 VG VG VG
17080024 0.30 F SI1 VG G VG
17065219 0.30 F SI2 G VG G
17072558 0.30 F SI2 G VG VG
17080033 0.30 F SI2 G G G
17074090 0.30 F I1 G G VG
17026175 0.31 F VS2 G F VG
17026232 0.31 F SI1 VG VG VG
17029387 0.31 F SI2 VG VG VG
17039640 0.31 F SI2 VG VG VG
17068266 0.31 F VS1 EX VG VG
17069903 0.31 F VS2 EX EX VG
17072906 0.31 F VS2 VG VG VG
17068264 0.31 F SI1 VG VG VG
17065220 0.31 F SI1 VG VG VG
17069332 0.31 F SI1 G VG VG
17070890 0.31 F SI1 VG G VG
17072958 0.31 F SI1 VG VG G
17071601 0.31 F SI1 G VG VG
17071599 0.31 F SI1 VG VG G
17074107 0.31 F SI1 VG G VG
17079564 0.31 F SI1 VG G VG
17071596 0.31 F SI1 G G G
17068659 0.31 F SI2 G G VG
17074118 0.31 F SI2 G G G
17074096 0.31 F SI2 G VG VG
17076641 0.31 F SI2 VG G G
17080636 0.31 F I1 G VG VG
17071984 0.32 F VS2 VG VG VG
17076777 0.32 F VS2 VG EX VG
17049933 0.32 F SI1 VG G VG
17068256 0.32 F SI1 VG VG VG
17076775 0.32 F SI1 VG VG VG
17068658 0.32 F SI2 VG VG VG
17026468 0.32 F SI1 G G VG
17035336 0.32 F SI1 VG VG VG
17037361 0.32 F SI1 VG G VG
17040428 0.32 F SI1 VG G VG
17037362 0.33 F SI1 VG VG VG
17036705 0.33 F SI1 VG VG G
17037356 0.33 F SI1 VG G VG
17036773 0.33 F SI1 VG VG VG
17072010 0.33 F VS1 EX VG VG
17072007 0.33 F VS2 EX VG VG
17072699 0.33 F SI2 VG G VG
17077899 0.33 F I1 VG EX VG
17027409 0.34 F SI2 VG VG VG
17068237 0.34 F SI2 VG G VG
17068094 0.35 F VVS1 VG VG VG
17072995 0.35 F VVS1 VG G VG
17072994 0.35 F SI1 VG EX VG
17080032 0.35 F SI2 VG VG G
17076660 0.36 F VS2 G VG VG
17057189 0.38 F VS1 VG EX VG
17076758 0.38 F SI1 VG VG G
17067987 0.40 F VVS1 EX VG VG
17074965 0.40 F VS1 VG VG VG
17081865 0.40 F VS2 VG VG VG
17078805 0.40 F VS2 VG VG VG
17076829 0.40 F SI1 VG VG VG
17081742 0.40 F SI1 VG EX VG
17077716 0.40 F SI1 VG VG EX
17080015 0.40 F SI2 VG G VG
17080035 0.40 F SI2 VG G VG
17080038 0.40 F SI2 G G G
17079428 0.41 F VS1 VG VG EX
17075129 0.41 F VS2 VG VG VG
17075122 0.41 F SI1 VG VG VG
17078018 0.41 F SI1 VG G VG
17081735 0.41 F SI1 VG VG VG
17079432 0.41 F SI1 VG VG VG
17082143 0.41 F SI2 VG VG VG
17077487 0.41 F SI2 VG VG VG
17077989 0.41 F SI2 VG VG VG
17072641 0.41 F I1 VG VG VG
17076687 0.42 F SI1 VG VG VG
17079388 0.42 F SI1 VG G VG
17079147 0.42 F SI1 VG VG VG
17082128 0.42 F SI1 VG VG VG
17078097 0.42 F SI1 VG VG VG
17079351 0.42 F SI1 VG VG EX
17079159 0.42 F SI1 VG G EX
17079375 0.42 F SI1 G VG VG
17079376 0.42 F SI1 EX VG VG
17081780 0.42 F SI2 VG G VG
17082297 0.43 F VS2 EX VG VG
17081898 0.43 F VS2 G VG VG
17059798 0.43 F SI1 VG VG VG
17079822 0.43 F SI1 VG G VG
17079800 0.43 F SI1 VG VG VG
17077992 0.43 F SI1 VG VG VG
17079963 0.43 F SI1 VG VG VG
17081781 0.43 F SI1 VG VG VG
17059788 0.43 F SI2 VG VG VG
17079167 0.43 F SI2 EX VG VG
17075133 0.43 F SI2 VG VG VG
17079962 0.43 F SI2 EX VG VG
17082279 0.44 F SI1 VG VG VG
17075118 0.44 F SI1 VG G VG
17079392 0.44 F SI1 VG VG VG
17082008 0.44 F SI1 VG EX VG
17081729 0.44 F SI1 VG VG VG
17071345 0.44 F SI2 VG VG VG
17073227 0.44 F SI2 VG VG G
17081830 0.44 F SI2 VG G VG
17079806 0.44 F SI2 VG VG VG
17078835 0.44 F SI2 VG VG EX
17082294 0.44 F SI2 VG VG EX
17080023 0.44 F SI2 VG VG VG
17082254 0.45 F SI1 EX VG VG
17079797 0.45 F SI2 VG VG G
17078795 0.46 F VS1 VG VG G
17081549 0.46 F SI1 VG VG VG
17082019 0.46 F SI1 VG VG VG
17070822 0.47 F VVS1 VG VG VG
17035033 0.47 F SI1 VG VG VG
17076820 0.47 F SI2 VG G G
17076843 0.47 F SI2 VG VG VG
17079060 0.48 F SI1 VG VG VG
17082013 0.48 F SI1 VG VG VG
17070804 0.50 F VS1 VG G EX
17074966 0.50 F SI1 VG VG VG
17068379 0.50 F SI2 VG G VG
17069475 0.50 F SI2 G G VG
17079058 0.50 F SI2 VG VG G
17071075 0.51 F SI1 VG VG EX
17059809 0.51 F SI2 VG VG VG
17061668 0.53 F VS1 VG G EX
17071346 0.53 F SI2 VG VG EX
17071868 0.54 F SI2 VG VG VG
17072560 0.55 F VS1 EX VG EX
17081892 0.56 F SI2 G VG VG
17074100 0.58 F VVS2 EX VG VG
17063755 0.58 F SI1 VG VG G
17077461 0.58 F SI1 VG VG VG
17081888 0.59 F I1 EX VG VG
17064495 0.75 F VS2 VG VG EX
17068561 0.75 F VS2 EX VG EX
17066315 0.86 F SI1 G EX VG
17042577 0.30 G IF VG VG EX
17016397 0.30 G VS1 VG G VG
17027486 0.30 G SI1 VG VG G
17066360 0.30 G VS1 VG G VG
17065228 0.30 G VS1 VG VG VG
17072928 0.30 G VS1 VG VG EX
17070249 0.30 G VS2 VG VG VG
17079482 0.30 G VS2 VG VG VG
17085393 0.30 G VS2 EX VG VG
17066980 0.30 G SI1 G G VG
17071257 0.30 G SI1 VG VG VG
17073178 0.30 G SI1 G VG VG
17080609 0.30 G SI1 VG VG G
17039639 0.31 G SI1 VG VG VG
17042534 0.31 G SI1 VG VG VG
17070260 0.31 G VS2 VG EX VG
17065225 0.31 G VS2 VG G VG
17070256 0.31 G SI1 VG VG VG
17072566 0.31 G SI1 VG G VG
17071506 0.32 G SI1 VG VG VG
17076661 0.32 G SI1 G VG VG
17028522 0.32 G SI1 VG G VG
17071997 0.33 G VS1 VG EX VG
17071791 0.34 G SI1 EX VG VG
17072991 0.35 G VVS2 EX EX VG
17070879 0.35 G VS2 VG VG VG
17056085 0.35 G SI1 EX VG EX
17068296 0.35 G SI1 VG VG VG
17072569 0.35 G SI1 VG G VG
17050135 0.36 G VVS1 EX VG VG
17075528 0.37 G VVS1 VG VG VG
17070817 0.38 G VVS1 EX VG VG
17071993 0.38 G VS1 EX VG VG
17070884 0.38 G SI1 VG VG VG
17073011 0.38 G SI1 VG VG VG
17072637 0.39 G SI1 VG VG VG
17081928 0.40 G VS2 VG VG VG
17061995 0.40 G SI1 VG G VG
17076808 0.40 G SI1 VG VG VG
17082032 0.40 G SI1 VG VG G
17082020 0.40 G SI1 VG VG G
17079981 0.40 G SI1 VG EX VG
17078014 0.40 G SI1 VG VG VG
17077911 0.41 G VVS1 EX VG VG
17068595 0.41 G VS2 VG EX VG
17079161 0.41 G VS2 VG EX VG
17079366 0.41 G VS2 EX VG VG
17079162 0.41 G SI1 EX VG VG
17079266 0.41 G SI1 VG VG VG
17074110 0.41 G SI2 VG VG VG
17081950 0.42 G VVS1 VG G EX
17062002 0.42 G SI1 VG VG VG
17059797 0.42 G SI1 VG VG VG
17076680 0.42 G SI1 VG G VG
17079823 0.42 G SI1 G G VG
17079342 0.42 G SI1 VG VG VG
17079156 0.42 G SI1 EX VG VG
17076797 0.42 G SI1 VG G VG
17075114 0.42 G SI1 VG G EX
17080003 0.42 G SI1 VG G VG
17079154 0.42 G SI1 EX VG VG
17085443 0.42 G SI1 VG VG VG
17079144 0.42 G SI1 EX VG EX
17082265 0.42 G SI1 VG EX VG
17059801 0.42 G SI2 VG G VG
17055464 0.43 G VS2 VG VG VG
17079338 0.43 G SI1 VG VG VG
17078096 0.43 G SI1 VG VG VG
17082031 0.43 G SI1 VG G VG
17079992 0.43 G SI1 VG G G
17079971 0.43 G SI1 EX VG VG
17078831 0.43 G SI1 VG VG VG
17079430 0.43 G SI1 VG VG EX
17068117 0.43 G SI2 G G VG
17076848 0.43 G SI2 VG VG VG
17079597 0.43 G SI2 VG G VG
17077527 0.43 G SI2 VG G VG
17082324 0.43 G SI2 VG VG VG
17079353 0.43 G SI2 VG VG VG
17079619 0.43 G I1 EX VG VG
17077919 0.44 G SI1 VG VG VG
17076802 0.44 G SI2 G G VG
17077540 0.44 G SI2 VG G G
17081550 0.44 G SI2 VG VG VG
17080337 0.44 G SI2 EX VG VG
17079373 0.44 G SI2 VG VG VG
17080039 0.45 G SI1 EX VG VG
17077481 0.45 G SI2 VG EX VG
17056081 0.46 G SI1 VG VG VG
17079105 0.46 G SI1 VG VG VG
17081563 0.46 G SI1 VG VG VG
17078786 0.46 G SI2 VG VG VG
17059807 0.47 G SI1 VG VG EX
17081877 0.47 G SI1 G G VG
17082003 0.47 G SI2 G EX VG
17057283 0.50 G VVS1 VG EX VG
17070818 0.50 G VVS2 VG G VG
17059817 0.51 G VS2 VG VG G
17071558 0.50 G SI1 VG G VG
17078050 0.50 G SI1 VG VG VG
17068654 0.51 G SI1 VG VG VG
17071112 0.52 G SI1 VG VG EX
17068401 0.52 G SI1 VG EX VG
17068390 0.53 G SI1 VG G VG
17077462 0.55 G I1 VG VG VG
17081911 0.56 G SI1 VG VG VG
17063367 0.56 G SI2 VG G VG
17077995 0.57 G I1 VG G G
17079378 0.58 G SI2 VG VG VG
17081889 0.58 G SI2 VG G VG
17072877 0.61 G SI1 VG VG VG
17064913 0.62 G SI1 VG VG VG
17072707 0.70 G VVS2 EX VG VG
17072706 0.70 G VS2 VG VG VG
17057050 0.70 G SI1 VG EX VG
17036679 0.30 H SI1 G VG G
17077246 0.30 H SI2 EX VG VG
17072630 0.40 H VS2 VG VG EX
17078796 0.40 H VS2 VG VG VG
17067988 0.40 H SI1 VG G VG
17082246 0.40 H SI1 VG G VG
17082267 0.40 H SI1 VG G VG
17082121 0.40 H SI1 VG G VG
17067990 0.40 H SI2 VG G VG
17081895 0.40 H SI2 VG VG VG
17079968 0.40 H SI2 VG EX VG
17079967 0.40 H SI2 G VG VG
17077954 0.40 H SI2 VG VG G
17071081 0.41 H SI1 VG G VG
17079506 0.41 H SI1 VG VG VG
17079988 0.41 H SI1 VG VG G
17079950 0.41 H SI1 VG VG VG
17076827 0.41 H SI1 VG EX VG
17082336 0.41 H SI1 VG VG VG
17077484 0.41 H SI1 VG VG EX
17078021 0.41 H SI1 EX VG VG
17081744 0.41 H SI1 VG VG VG
17081894 0.42 H VS1 VG VG VG
17079815 0.42 H SI1 VG VG VG
17079345 0.42 H SI1 G VG VG
17077696 0.42 H SI1 EX VG VG
17078834 0.42 H SI1 EX EX VG
17079149 0.42 H SI1 EX VG VG
17076794 0.42 H SI2 VG VG VG
17079808 0.42 H SI2 VG VG VG
17079148 0.42 H SI2 EX VG VG
17079381 0.42 H SI2 VG EX EX
17079824 0.43 H SI1 VG VG VG
17079386 0.43 H SI1 VG VG VG
17077482 0.43 H SI1 VG VG EX
17079974 0.43 H SI2 VG VG VG
17079166 0.43 H SI2 VG VG VG
17077480 0.43 H SI2 VG VG VG
17081741 0.43 H SI2 VG VG VG
17081953 0.44 H SI1 VG EX EX
17075116 0.44 H SI2 VG G VG
17062000 0.47 H SI1 VG VG G
17059806 0.47 H SI1 VG VG VG
17076838 0.47 H SI1 VG VG VG
17062001 0.48 H SI1 VG VG VG
17080041 0.50 H SI2 VG EX VG
17072565 0.50 H I1 G G G
17078045 0.50 H I1 VG VG VG
17081577 0.51 H VS2 VG EX VG
17071877 0.52 H SI1 VG VG EX
17077405 0.53 H SI1 VG VG VG
17072710 0.54 H VS2 VG VG VG
17079349 0.54 H SI2 VG VG VG
17068386 0.57 H VS2 VG VG VG
17076629 0.59 H SI2 VG VG VG
17079132 0.59 H SI2 VG VG VG
17071878 0.70 H VVS1 VG VG EX
17061957 0.70 H VS1 VG VG EX
17079127 0.70 H VS1 EX VG VG
17070855 0.71 H SI1 VG VG EX
17063751 0.73 H SI1 VG VG VG
17064916 0.76 H VS1 VG EX EX
17066320 0.83 H SI1 VG VG EX
17036491 0.30 I SI2 VG G VG
17079567 0.30 I VS2 VG VG G
17065230 0.31 I SI1 VG G VG
17076773 0.32 I VS2 VG VG VG
17068536 0.33 I SI2 VG VG VG
17074971 0.40 I VS2 EX VG VG
17076795 0.40 I VS2 VG VG EX
17082237 0.40 I VS2 VG VG VG
17067981 0.40 I SI1 VG VG VG
17079165 0.40 I SI1 VG VG EX
17082315 0.40 I SI1 VG VG VG
17057665 0.41 I VVS1 VG VG VG
17076798 0.41 I VVS1 VG EX VG
17082243 0.41 I VVS1 VG VG VG
17082006 0.41 I VS2 VG EX VG
17079358 0.41 I SI1 VG G VG
17079387 0.41 I SI1 EX VG VG
17077010 0.41 I SI1 VG VG VG
17079350 0.41 I SI2 VG VG VG
17079145 0.42 I VS2 VG VG VG
17076674 0.42 I SI1 VG G VG
17082115 0.42 I SI1 EX VG VG
17079352 0.42 I SI1 G VG VG
17082341 0.42 I VS1 EX VG VG
17077011 0.42 I VS2 VG VG VG
17078038 0.43 I